# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | এডিপি | এডিবি | ৬১৮৭৪৮ | বাস্তবায়নাধীন | ||||
২ | পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা | 15000000 | প্রস্তাবিত | |||||
৩ | টিআর | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৩ | টিআর | প্রস্তাবিত | |||
৪ | এল জি এস পি | এলজিএসপি | প্রস্তাবিত | |||||
৫ | এল জি এস পি | এলজিএসপি | প্রস্তাবিত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস