# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | এডিপি | adb | ৬১৮৭৪৮ | বাস্তবায়নাধীন | ||||
2 | পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা | 15000000 | প্রস্তাবিত | |||||
3 | টিআর | 31-05-2013 | 31-05-2013 | tr | প্রস্তাবিত | |||
4 | এল জি এস পি | lgsp | প্রস্তাবিত | |||||
5 | এল জি এস পি | lgsp | প্রস্তাবিত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS